MTBC-3S-6/8-600
3 STAGES MOBILE TELESCOPIC BELT CONVEYOR
Telescopic Belt Conveyor is automatic loading/unloading equipment whose length is controllable widely used in logistics, ports, docks, stations, airports and warehouses, involving industries of post, home appliances, food, tobacco and light industry. It saves time of carrying back and forth and therefore makes the delivery work more efficient and less intensive, and also does less damage to the goods and helps enterprises decrease costs and increase efficiency and quality.
PRODUCT PARAMETERS
3 Stages Mobile Telescopic Belt Conveyor | |
Fixed Length | 6m |
Extension Length | 8m |
Total Length | 14m |
Belt Spec | 600mm width Siegling PVK belt, alligator clip jointing |
Belt Top Height | 990mm, can lift up 1000mm |
Belt Direction | Forward & reverse |
Max. Load Capacity | 60kg/m |
Belt Driven Motor | 2.2kw, SEW |
Telescopic Motor | 0.75kw, SEW |
Hydraulic Power Pack | 2.2kw |
Machine Total Power | 5.15kw |
Electric Control System | Siemens PLC intelligent controller |
Main Electric Components | Schneider,?including abnormal fault automatic detection alarm device |
Telescopic Chain | Donghua, Hangzhou |
Cable Carrier | Kruis |
Power Cord Length | 10m |
Standard Color | RED, RAL3020 |
Voltage | 380V, three phase, 50Hz |
MODEL LIST
Type | Model No. | A Fixed Length | B Extension | C Total Length | Belt Width | Height | Load Capacity | Belt Speed | Extend Speed |
3 Stages | MTBC-3S-4/5.4 | 4m | 5.4m | 9.4m | 600/800mm | 850-1100mm | 50kg/m | 15-30m/min | 10m/min |
MTBC-3S-4.5/6 | 4.5m | 6m | 10.5m | 600/800mm | 850-1100mm | 50kg/m | 15-30m/min | 10m/min | |
MTBC-3S-5/7 | 5m | 7m | 12m | 600/800mm | 850-1100mm | 50kg/m | 15-30m/min | 10m/min | |
MTBC-3S-5.4/7.3 | 5.4m | 7.3m | 12.7m | 600/800mm | 850-1100mm | 50kg/m | 15-30m/min | 10m/min | |
MTBC-3S-6/8.5 | 6m | 8m | 14m | 600/800mm | 850-1100mm | 50kg/m | 15-30m/min | 10m/min | |
MTBC-3S-6.5/9.4 | 6.5m | 9.4m | 15.9m | 600/800mm | 850-1100mm | 50kg/m | 15-30m/min | 10m/min | |
MTBC-3S-7/9.6 | 7m | 9.6m | 16.6m | 600/800mm | 850-1100mm | 50kg/m | 15-30m/min | 10m/min | |
4 Stages | MTBC-4S-4/7 | 4m | 7m | 11m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m | 15-30m/min | 10m/min |
MTBC-4S-4.5/8.5 | 4.5m | 8.5m | 13m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m | 15-30m/min | 10m/min | |
MTBC-4S-5/9.5 | 5m | 9.5m | 14.5m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m | 15-30m/min | 10m/min | |
MTBC-4S-5.4/10.3 | 5.4m | 10.3m | 15.7m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m | 15-30m/min | 10m/min | |
MTBC-4S-6/12 | 6m | 12m | 18m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m | 15-30m/min | 10m/min | |
MTBC-4S-6.5/12.8 | 6.5m | 12.8m | 19.3m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m | 15-30m/min | 10m/min | |
MTBC-4S-7/14 | 7m | 14m | 21m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m | 15-30m/min | 10m/min |
Application 1
Loading unloading containers/trucks by telescopic conveyor belt which is movable on loading platform
Application 2
Bangladesh tea factory project
Telescopic belt conveyor combine with flexible powered roller conveyor to loading bags directly from store area to trucks.
Get In Touch With Us
just leave your email or phone number in the contact form so we can send you a free quote for our wide range of designs
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
E-Mail : sales01@yfconveyor.com
24 Hour Hotline : +86 13958241004
Add: Room 401-157,South 4-1,No.288 Xilu Road,Zhuangshi Street,Zhenhai District,Ningbo,China