YiFan Conveyor - Tagagawa ng Conveyor at One-Stop Solution Service Provider para sa Truck Loading Conveyor at Flexible Roller Conveyor System.
MTBC-3S-6/8-600
3 STAGES MOBILE TELESCOPIC BELT CONVEYOR
Ang Telescopic Belt Conveyor ay awtomatikong kagamitan sa pagkarga/pagbaba ng karga na ang haba ay maaaring kontrolin at malawakang ginagamit sa logistik, daungan, pantalan, istasyon, paliparan at bodega, na kinabibilangan ng mga industriya ng koreo, mga kagamitan sa bahay, pagkain, tabako at magaan na industriya. Nakakatipid ito ng oras sa pagdadala pabalik-balik at samakatuwid ay ginagawang mas mahusay at hindi gaanong masinsinan ang trabaho sa paghahatid, at nakakabawas din ng pinsala sa mga kargamento at nakakatulong sa mga negosyo na mabawasan ang mga gastos at mapataas ang kahusayan at kalidad.
PRODUCT PARAMETERS
3 Yugto ng Mobile Telescopic Belt Conveyor | |
Nakatakdang Haba | 6 na minuto |
Haba ng Pagpapahaba | 8m |
Kabuuang Haba | 14 na minuto |
Espesipikasyon ng Sinturon | Sinturon na Siegling PVK na may lapad na 600mm, pangdugtong ng buwaya |
Taas ng Sinturon | 990mm, kayang magbuhat ng 1000mm |
Direksyon ng Sinturon | Pasulong at paatras |
Pinakamataas na Kapasidad ng Pagkarga | 60kg/m² |
Motor na Pinapatakbo ng Sinturon | 2.2kw, SEW |
Motor na Teleskopiko | 0.75kw, SEW |
Haydroliko na Pakete ng Kuryente | 2.2kw |
Kabuuang Lakas ng Makina | 5.15kw |
Sistema ng Kontrol na Elektrisidad | Siemens PLC matalinong controller |
Pangunahing Mga Bahaging Elektrisidad | Schneider, kasama ang aparatong alarma para sa awtomatikong pagtuklas ng abnormal na pagkakamali |
Teleskopikong Kadena | Donghua, Hangzhou |
Tagadala ng Kable | Kruis |
Haba ng Kurdon ng Kuryente | 10m |
Karaniwang Kulay | RED, RAL3020 |
Boltahe | 380V, tatlong-phase, 50Hz |
MODEL LIST
| Uri | Numero ng Modelo | Isang Nakatakdang Haba | B Pagpapalawig | C Kabuuang Haba | Lapad ng Sinturon | Taas | Kapasidad ng Pagkarga | Bilis ng Sinturon | Palawakin ang Bilis |
3 Yugto | MTBC-3S-4/5.4 | 4 na minuto | 5.4m | 9.4m | 600/800mm | 850-1100milimetro | 50kg/ | /min | 10m/min |
| MTBC-3S-4.5/6 | 4.5m | 6 na minuto | 10.5m | 600/800mm | 850-1100milimetro | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-3S-5/7 | 5m | 7m | 12m | 600/800mm | 850-1100mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-3S-5.4/7.3 | 5.4m | 7.3m | 12.7m | 600/800mm | 850-1100mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-3S-6/8.5 | 6 na minuto | 8m | 14 na minuto | 600/800mm | 850-1100mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-3S-6.5/9.4 | 6.5m | 9.4m | 15.9m | 600/800mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | ||
| MTBC-3S-7/9.6 | 7m | 9.6m | 16.6m | 600/800mm | 850-1100mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| 4 na Yugto | MTBC-4S-4/7 | 4 na minuto | 7m | 11m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/ | /min | 10m/min |
| MTBC-4S-4.5/8.5 | 4.5m | 8.5m | 13m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-4S-5/9.5 | 5m | 9.5m | 14.5m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-4S-5.4/10.3 | 5.4m | 10.3m | 15.7m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-4S-6/12 | 6 na minuto | 12m | 18m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-4S-6.5/12.8 | 6.5m | 12.8m | 19.3m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-4S-7/14 | 7m | 14 na minuto | 21 minuto | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
Aplikasyon 1
Pagkarga ng mga lalagyan/trak na nagdidiskarga gamit ang telescopic conveyor belt na maaaring ilipat sa platform ng pagkarga
Aplikasyon 2
Proyekto ng pabrika ng tsaa sa Bangladesh
Ang teleskopikong belt conveyor ay pinagsama sa flexible powered roller conveyor para sa direktang pagkarga ng mga bag mula sa lugar ng tindahan patungo sa mga trak.
Makipag-ugnayan sa Amin
Iwanan lang ang iyong email o numero ng telepono sa contact form para mapadala namin sa iyo ang libreng quote para sa aming malawak na hanay ng mga disenyo.
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
E-mail:sales01@yfconveyor.com
24 Oras na Hotline: +86 13958241004
Idagdag: No.77,Heyi Road,Gulou Street,Haihu,Ningbo China