ناقل YiFan - الشركة المصنعة للناقل ومزود خدمة الحلول الشاملة لناقل تحميل الشاحنات ونظام النقل الأسطواني المرن.
MTBC-3S-6/8-600
3 STAGES MOBILE TELESCOPIC BELT CONVEYOR
الحزام الناقل التلسكوبي عبارة عن معدات تحميل/تفريغ أوتوماتيكية يمكن التحكم في طولها وتستخدم على نطاق واسع في الخدمات اللوجستية والموانئ والأرصفة والمحطات والمطارات والمستودعات، بما في ذلك صناعات البريد والأجهزة المنزلية والمواد الغذائية والتبغ والصناعات الخفيفة. إنه يوفر وقت النقل ذهابًا وإيابًا، وبالتالي يجعل عمل التسليم أكثر كفاءة وأقل كثافة، كما أنه يسبب ضررًا أقل للبضائع ويساعد الشركات على تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة والجودة.
PRODUCT PARAMETERS
3 مراحل الحزام الناقل التلسكوبي المحمول | |
طول ثابت | م6 |
طول التمديد | م8 |
إجمالي طول | م14 |
مواصفات الحزام | حزام Siegling PVK بعرض 600 مم، وصلة مشبك التمساح |
ارتفاع الحزام العلوي | 990 ملم، يمكن رفع 1000 ملم |
اتجاه الحزام | Fأورورد & يعكس |
(ماكس). قدرة التحميل | 60 كجم/م |
محرك يحركه الحزام | 2.2 كيلو واط، خياطة |
محرك تلسكوبي | 0.75 كيلو واط، خياطة |
حزمة الطاقة الهيدروليكية | كو2.2 |
إجمالي طاقة الماكينة | كو5.15 |
نظام التحكم الكهربائي | جهاز التحكم الذكي سيمنز PLC |
المكونات الكهربائية الرئيسية | شنايدر، بما في ذلك جهاز إنذار للكشف التلقائي عن الأخطاء غير الطبيعية |
سلسلة تلسكوبية | دونغهوا، هانغتشو |
حامل الكابل | كروس |
طول سلك الطاقة | م10 |
اللون القياسي | RED, RAL3020 |
الجهد | 380 فولت، ثلاث مراحل، 50 هرتز |
MODEL LIST
نوع |
نموذج رقم.
| A طول ثابت | B امتداد | C إجمالي طول | عرض الحزام | الطول | قدرة التحميل | سرعة الحزام | تمديد السرعة |
مراحل3 | MTBC-3S-4/5.4 | م4 | م5.4 | م9.4 | مم600/800 | 850-1100 مم | 50 كجم/م | 15-30 م/دقيقة | 10 م/دقيقة |
MTBC-3S-4.5/6 | م4.5 | م6 | م10.5 | مم600/800 | 850-1100 مم | 50 كجم/م | 15-30 م/دقيقة | 10 م/دقيقة | |
MTBC-3S-5/7 | م5 | م7 | م12 | مم600/800 | 850-1100 ملم | 50 كجم/م | 15-30 م/دقيقة | 10 م/دقيقة | |
MTBC-3S-5.4/7.3 | م5.4 | م7.3 | م12.7 | مم600/800 | 850-1100 ملم | 50 كجم/م | 15-30 م/دقيقة | 10 م/دقيقة | |
MTBC-3S-6/8.5 | م6 | م8 | م14 | مم600/800 | 850-1100 ملم | 50 كجم/م | 15-30 م/دقيقة | 10 م/دقيقة | |
MTBC-3S-6.5/9.4 | م6.5 | م9.4 | م15.9 | مم600/800 | 850-1100 ملم | 50 كجم/م | 15-30 م/دقيقة | 10 م/دقيقة | |
MTBC-3S-7/9.6 | م7 | م9.6 | م16.6 | مم600/800 | 850-1100 ملم | 50 كجم/م | 15-30 م/دقيقة | 10 م/دقيقة | |
مراحل4
| MTBC-4S-4/7 | م4 | م7 | م11 | مم600/800 | 950-1200 ملم | 50 كجم/م | 15-30 م/دقيقة | 10 م/دقيقة |
MTBC-4S-4.5/8.5 | م4.5 | م8.5 | م13 | مم600/800 | 950-1200 ملم | 50 كجم/م | 15-30 م/دقيقة | 10 م/دقيقة | |
MTBC-4S-5/9.5 | م5 | م9.5 | م14.5 | مم600/800 | 950-1200 ملم | 50 كجم/م | 15-30 م/دقيقة | 10 م/دقيقة | |
MTBC-4S-5.4/10.3 | م5.4 | م10.3 | م15.7 | مم600/800 | 950-1200 ملم | 50 كجم/م | 15-30 م/دقيقة | 10 م/دقيقة | |
MTBC-4S-6/12 | م6 | م12 | م18 | مم600/800 | 950-1200 ملم | 50 كجم/م | 15-30 م/دقيقة | 10 م/دقيقة | |
MTBC-4S-6.5/12.8 | م6.5 | م12.8 | م19.3 | مم600/800 | 950-1200 ملم | 50 كجم/م | 15-30 م/دقيقة | 10 م/دقيقة | |
MTBC-4S-7/14 | م7 | م14 | م21 | مم600/800 | 950-1200 ملم | 50 كجم/م | 15-30 م/دقيقة | 10 م/دقيقة |
التطبيق 1
تحميل تفريغ الحاويات / الشاحنات بواسطة حزام ناقل تلسكوبي متحرك على منصة التحميل
التطبيق 2
مشروع مصنع الشاي في بنجلاديش
يتحد الحزام الناقل التلسكوبي مع ناقل الأسطوانة المرن الذي يعمل بالطاقة لتحميل الأكياس مباشرة من منطقة المتجر إلى الشاحنات.
Get n n Tأوش ith ث Us
فقط اترك بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك في نموذج الاتصال حتى نتمكن من إرسال عرض أسعار مجاني لك لمجموعة واسعة من التصاميم
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
البريد الإلكتروني : sales01@yfconveyor.com
الخط الساخن 24 ساعة: +86 13958241004
إضافة: غرفة 401-157، جنوب 4-1، رقم 288 طريق Xilu، شارع Zhuangshi، منطقة Zhenhai، Ningbo، الصين