YiFan Conveyor: fabricante de transportadores y proveedor de servicios de solución integral para transportadores de carga de camiones y sistemas transportadores de rodillos flexibles.
MTBC-3S-6/8-600
3 STAGES MOBILE TELESCOPIC BELT CONVEYOR
La cinta transportadora telescópica es un equipo automático de carga/descarga cuya longitud es controlable y se utiliza ampliamente en logística, puertos, muelles, estaciones, aeropuertos y almacenes, involucrando industrias de correos, electrodomésticos, alimentos, tabaco e industria ligera. Ahorra tiempo de transporte de ida y vuelta y, por lo tanto, hace que el trabajo de entrega sea más eficiente y menos intensivo, y también causa menos daño a los productos y ayuda a las empresas a reducir costos y aumentar la eficiencia y la calidad.
PRODUCT PARAMETERS
Transportador de correa telescópico móvil de 3 etapas | |
Longitud fija | 6metro |
Longitud de extensión | 8metro |
Longitud Total | 14metro |
Especificaciones del cinturón | Correa Siegling PVK de 600 mm de ancho, unión con clip de cocodrilo |
Altura superior del cinturón | 990 mm, puede levantar 1000 mm |
Dirección de la correa | Delantero & contrarrestar |
máx. Capacidad de carga | 60kg/m2 |
Motor accionado por correa | 2.2kw, COSER |
Motor telescópico | 0.75kw, COSER |
Paquete de energía hidráulica | 2.2kilovatios |
Potencia total de la máquina | 5.15kilovatios |
Sistema de control eléctrico | Controlador inteligente PLC Siemens |
Componentes eléctricos principales | Schneider, incluido el dispositivo de alarma de detección automática de fallas anormales |
Cadena Telescópica | Donghua, Hangzhou |
Portador de cables | Kruis |
Longitud del cable de alimentación | 10metro |
Color estándar | RED, RAL3020 |
Voltaje | 380 V, trifásico, 50 Hz |
MODEL LIST
Tipo |
Modelo No.
| A Longitud fija | B Extensión | C Longitud Total | Ancho del cinturón | Altura | Capacidad de carga | Velocidad de la correa | Ampliar velocidad |
3 etapas | MTBC-3S-4/5.4 | 4metro | 5.4metro | 9.4metro | 600/800milímetro | 850-1100 milímetro | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min |
MTBC-3S-4.5/6 | 4.5metro | 6metro | 10.5metro | 600/800milímetro | 850-1100 milímetro | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
MTBC-3S-5/7 | 5metro | 7metro | 12metro | 600/800milímetro | 850-1100 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
MTBC-3S-5.4/7.3 | 5.4metro | 7.3metro | 12.7metro | 600/800milímetro | 850-1100 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
MTBC-3S-6/8.5 | 6metro | 8metro | 14metro | 600/800milímetro | 850-1100 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
MTBC-3S-6.5/9.4 | 6.5metro | 9.4metro | 15.9metro | 600/800milímetro | 850-1100 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
MTBC-3S-7/9.6 | 7metro | 9.6metro | 16.6metro | 600/800milímetro | 850-1100 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
4 etapas
| MTBC-4S-4/7 | 4metro | 7metro | 11metro | 600/800milímetro | 950-1200 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min |
MTBC-4S-4.5/8.5 | 4.5metro | 8.5metro | 13metro | 600/800milímetro | 950-1200 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
MTBC-4S-5/9.5 | 5metro | 9.5metro | 14.5metro | 600/800milímetro | 950-1200 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
MTBC-4S-5.4/10.3 | 5.4metro | 10.3metro | 15.7metro | 600/800milímetro | 950-1200 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
MTBC-4S-6/12 | 6metro | 12metro | 18metro | 600/800milímetro | 950-1200 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
MTBC-4S-6.5/12.8 | 6.5metro | 12.8metro | 19.3metro | 600/800milímetro | 950-1200 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
MTBC-4S-7/14 | 7metro | 14metro | 21metro | 600/800milímetro | 950-1200 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min |
Aplicación 1
Carga y descarga de contenedores/camiones mediante cinta transportadora telescópica que se puede mover sobre la plataforma de carga
Aplicación 2
Proyecto de fábrica de té en Bangladesh
La cinta transportadora telescópica se combina con un transportador de rodillos motorizado flexible para cargar bolsas directamente desde el área de la tienda a los camiones.
Ponte en contacto con nosotros
Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos enviarle una cotización gratuita para nuestra amplia gama de diseños
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
Correo electrónico : sales01@yfconveyor.com
Línea directa las 24 horas: +86 13958241004
Dirección: Habitación 401-157, Sur 4-1, No.288 Xilu Road, Calle Zhuangshi, Distrito de Zhenhai, Ningbo, China
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Póngase en contacto con Ventas en YIFAN CONVEYOR.