YiFan Conveyor - Nhà sản xuất băng tải và Nhà cung cấp dịch vụ giải pháp trọn gói cho hệ thống băng tải tải xe tải và băng tải con lăn linh hoạt.
| Mã số mặt hàng | Bán kính uốn cong | Chiều rộng thanh ngang | Chiều cao bên trong*Chiều rộng bên trong | Chiều cao bên ngoài*Chiều rộng bên ngoài | sân bóng đá | Trọng lượng trên một mét |
Loại bán kín FN15 với kẹp dây cáp tấm kẹp dây xích | 25/28/38/48 | 15 | 15*15.2 | 19.5*24.8 | 25 | 0,3kg/m |
| 20 | 15*20.2 | 19.5*29.8 | 0,3kg/m | |||
| 30 | 15*30.2 | 19.5*39.8 | 0,3kg/m | |||
| 40 | 15*40.2 | 19.5*49.8 | 0,38kg/m | |||
| 50 | 15*50.2 | 19.5*59.8 | 0,4kg/m | |||
FN18 loại bán kín với kẹp dây cáp tấm kẹp dây xích | 28/38/48/75/100/ 110/125/145/180 | 18 | 18*18.2 | 23*30.2 | 30 | 0,37kg/m |
| 25 | 18*25.2 | 23*37.2 | 0,41kg/m | |||
| 35 | 18*35.2 | 23*47.2 | 0,45kg/m | |||
| 40 | 18*40.2 | 23*52.2 | 0,47kg/m | |||
| 50 | 18*50.2 | 23*62.2 | 0,55kg/m | |||
| Xích cáp loại cầu dòng EN15 | 23/28/38/48 | 15 | 15*15.2 | 19.5*24.8 | 25 | 0,3kg/m |
| 20 | 15*20.2 | 19.5*29.8 | 0,28kg/m | |||
| 30 | 15*30.2 | 19.5*39.8 | 0,33kg/m | |||
| 40 | 15*40.2 | 19.5*49.8 | 0,34kg/m | |||
| 50 | 15*50.2 | 19.5*59.8 | 0,37kg/m | |||
| Xích cầu loại cbale dòng EN18 | 28/38/48 | 18 | 18.1*18.2 | 23*29.2 | 30 | 0,4kg/m |
| 25 | 18.1*25.2 | 23*36.2 | 0,4kg/m | |||
| 35 | 18.1*35.2 | 23*46.2 | 0,4kg/m | |||
| 40 | 18.1*40.2 | 23*51.2 | 0,5kg/m | |||
| 50 | 18.1*50.2 | 23*61.2 | 0,52kg/m |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
Email:sales01@yfconveyor.com
Đường dây nóng 24 giờ: +86 13958241004
Địa chỉ: Số 77, Đường Heyi, Phố Gulou, Haihu, Ninh Ba Trung Quốc