Convoyeur Yifan - Convoyeur et fournisseur de services de solution à guichet unique pour le convoyeur de chargement de camions et le système de convoyeur à rouleaux flexible.
Article NON. | Rayon de courbure | Largeur de la barre transversale | Hauteur intérieure*Largeur intérieure | Hauteur extérieure*Largeur extérieure | pas | Poids par mètre |
Type semi-fermé FN15 avec chaîne de câble à plaque de serrage à attache | 25/28/38/48 | 15 | 15*15.2 | 19.5*24.8 | 25 | 0,3 kg/m |
20 | 15*20.2 | 19.5*29.8 | 0,3 kg/m | |||
30 | 15*30.2 | 19.5*39.8 | 0,3 kg/m | |||
40 | 15*40.2 | 19.5*49.8 | 0,38 kg/m | |||
50 | 15*50.2 | 19.5*59.8 | 0,4 kg/m | |||
FN18 type semi-fermé avec chaîne de câble à plaque de serrage à attache | 28/38/48/75/100/ 110/125/145/180 | 18 | 18*18.2 | 23*30.2 | 30 | 0,37 kg/m |
25 | 18*25.2 | 23*37.2 | 0,41 kg/m | |||
35 | 18*35.2 | 23*47.2 | 0,45 kg/m | |||
40 | 18*40.2 | 23*52.2 | 0,47 kg/m | |||
50 | 18*50.2 | 23*62.2 | 0,55 kg/m | |||
Chaîne de câbles de type pont série EN15 | 23/28/38/48 | 15 | 15*15.2 | 19.5*24.8 | 25 | 0,3 kg/m |
20 | 15*20.2 | 19.5*29.8 | 0,28 kg/m | |||
30 | 15*30.2 | 19.5*39.8 | 0,33 kg/m | |||
40 | 15*40.2 | 19.5*49.8 | 0,34 kg/m | |||
50 | 15*50.2 | 19.5*59.8 | 0,37 kg/m | |||
Chaîne de câble de type pont série EN18 | 28/38/48 | 18 | 18.1*18.2 | 23*29.2 | 30 | 0,4 kg/m |
25 | 18.1*25.2 | 23*36.2 | 0,4 kg/m | |||
35 | 18.1*35.2 | 23*46.2 | 0,4 kg/m | |||
40 | 18.1*40.2 | 23*51.2 | 0,5 kg/m | |||
50 | 18.1*50.2 | 23*61.2 | 0,52 kg/m |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
E-mail : sales01@yfconveyor.com
Hotline 24 heures sur 24 : +86 13958241004
Ajouter : Pièce 401-157, Sud 4-1, No.288 Xilu Road, rue Zhuangshi, district de Zhenhai, Ningbo, Chine
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Contactez le service commercial de YIFAN CONVEYOR.