Transportador de Yifan: fabricante transportador y proveedor de servicios de soluciones únicas para transporte de carga de camiones y sistema de transporte de rodillos flexibles.
N. ° del artículo | Radio de curvatura | Ancho de la barra transversal | Altura interior*Ancho interior | Altura exterior*Ancho exterior | paso | Peso por metro |
Tipo semicerrado FN15 con placa de sujeción y cadena portacables | 25/28/38/48 | 15 | 15*15.2 | 19.5*24.8 | 25 | 0,3 kg/m2 |
20 | 15*20.2 | 19.5*29.8 | 0,3 kg/m2 | |||
30 | 15*30.2 | 19.5*39.8 | 0,3 kg/m2 | |||
40 | 15*40.2 | 19.5*49.8 | 0,38 kg/m | |||
50 | 15*50.2 | 19.5*59.8 | 0,4 kg/m2 | |||
FN18 tipo semicerrado con placa de sujeción y cadena portacables | 28/38/48/75/100/ 110/125/145/180 | 18 | 18*18.2 | 23*30.2 | 30 | 0,37 kg/m |
25 | 18*25.2 | 23*37.2 | 0,41 kg/m2 | |||
35 | 18*35.2 | 23*47.2 | 0,45 kg/m2 | |||
40 | 18*40.2 | 23*52.2 | 0,47 kg/m2 | |||
50 | 18*50.2 | 23*62.2 | 0,55 kg/m | |||
Cadena portacables tipo puente serie EN15 | 23/28/38/48 | 15 | 15*15.2 | 19.5*24.8 | 25 | 0,3 kg/m2 |
20 | 15*20.2 | 19.5*29.8 | 0,28 kg/m2 | |||
30 | 15*30.2 | 19.5*39.8 | 0,33 kg/m | |||
40 | 15*40.2 | 19.5*49.8 | 0,34 kg/m2 | |||
50 | 15*50.2 | 19.5*59.8 | 0,37 kg/m | |||
Cadena portacables tipo puente serie EN18 | 28/38/48 | 18 | 18.1*18.2 | 23*29.2 | 30 | 0,4 kg/m2 |
25 | 18.1*25.2 | 23*36.2 | 0,4 kg/m2 | |||
35 | 18.1*35.2 | 23*46.2 | 0,4 kg/m2 | |||
40 | 18.1*40.2 | 23*51.2 | 0,5 kg/m2 | |||
50 | 18.1*50.2 | 23*61.2 | 0,52 kg/m |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
Correo electrónico : sales01@yfconveyor.com
Línea directa las 24 horas: +86 13958241004
Dirección: Habitación 401-157, Sur 4-1, No.288 Xilu Road, Calle Zhuangshi, Distrito de Zhenhai, Ningbo, China
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Póngase en contacto con Ventas en YIFAN CONVEYOR.