YiFan Conveyor - Tagagawa ng Conveyor at One-Stop Solution Service Provider para sa Truck Loading Conveyor at Flexible Roller Conveyor System.
FPR-V
FLEXIBLE POWERED ROLLER CONVEYOR-V BELT
Ang V Belt Flexible Motorized Roller Conveyor ay mas matibay kaysa sa uri ng O Belt. Pinatibay ang istruktura ng mga side link at joint ng mga binti. Ang kapal ng mga side link na hugis X ay tumaas sa 5mm. Ang lakas ng mga motor ay nagbago mula 90W patungong 120W. Tumaas din ang bilang ng mga motor.
TECHNICAL PARAMETERS
Sinturon | Mataas na kalidad na Yuanyang V belt |
Rolyo | Diametro 50*1.5mm na galvanized steel roller, Pinakamataas na agwat 138mm mula gitna hanggang gitna |
Motor | 90W/120W na elektronikong motor na gobernador |
Balangkas | 5mm na kapal na pinatibay na hugis-X na mga kawing sa gilid |
Binti | 32×32 na tubo na pinahiran ng pulbos na may 25×25 na tubo na galvanized sa loob |
Tagapag-cast | 5" mataas na kalidad na umiikot at nakakandadong mga polyurethane caster |
Kahon ng Kontrol | Pasulong/Huminto/Paatras |
Inverter ng Dalas | Delta |
MODEL LIST
Modelo | Bukas na Haba | Haba ng Pagsasara | Lapad ng Roller | Naaayos na Taas | VariableSpeed | Pinakamataas na Karga | Lakas ng Motor |
FPR-V4.8 | 4800 | 2040 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 450 |
FPR-V6 | 6000 | 2550 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 540 |
FPR-V7.2 | 7200 | 3060 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 630 |
FPR-V.48 | 8400 | 3570 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 720 |
FPR-V9.6 | 9600 | 4080 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 810 |
FPR-V10.8 | 10800 | 4590 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 900 |
FPR-V12 | 12000 | 5100 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 990 |
FPR-V13.2 | 13200 | 5610 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 1080 |
FPR-V14.4 | 14400 | 6120 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 1170 |
FPR-V15.6 | 15600 | 6630 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 1260 |
FPR-V16.8 | 16800 | 7140 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 1350 |
FPR-V18 | 18000 | 7650 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 1440 |
FPR-V19.2 | 19200 | 8160 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 1530 |
FPR-V20.4 | 20400 | 8670 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 1620 |
SHOW DETAILS
Ang Aming mga Kaso - ang aming natapos
Sa ngayon, sampung taon na kaming nakikipagtulungan sa isang pabrika ng tsaa sa Bangladesh, na nagbibigay ng daan-daang makinarya. Pinipili nilang makipagtulungan nang malalim sa amin dahil nag-aalok kami ng mga de-kalidad na produkto at serbisyo sa mas mapagkumpitensyang presyo.
Mga Opsyonal na Tungkulin - kung ano ang maaari rin nating gawin
Ang sistemang ito ay kumakatawan sa isang matibay, mahusay, at lubos na madaling ibagay na solusyon para sa modernong paghawak ng materyal, na tinitiyak na ang iyong mga karton ay gumagalaw nang maayos at nananatiling nasa perpektong pagkakasunud-sunod mula simula hanggang katapusan.
Makipag-ugnayan sa Amin
Iwanan lang ang iyong email o numero ng telepono sa contact form para mapadala namin sa iyo ang libreng quote para sa aming malawak na hanay ng mga disenyo.
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
E-mail:sales01@yfconveyor.com
24 Oras na Hotline: +86 13958241004
Idagdag: No.77,Heyi Road,Gulou Street,Haihu,Ningbo China