YiFan Conveyor - Tagagawa ng Conveyor at One-Stop Solution Service Provider para sa Truck Loading Conveyor at Flexible Roller Conveyor System.
FTBC-4S-6/12-800
40FT CONTAINER LOADING UNLOADING TELESCOPIC BELT CONVEYOR
Ang Telescopic Belt Conveyor ay awtomatikong kagamitan sa pagkarga/pagbaba ng karga na ang haba ay maaaring kontrolin at malawakang ginagamit sa logistik, daungan, pantalan, istasyon, paliparan at bodega, na kinabibilangan ng mga industriya ng koreo, mga kagamitan sa bahay, pagkain, tabako at magaan na industriya. Nakakatipid ito ng oras sa pagdadala pabalik-balik at samakatuwid ay ginagawang mas mahusay at hindi gaanong masinsinan ang trabaho sa paghahatid, at nakakabawas din ng pinsala sa mga kargamento at nakakatulong sa mga negosyo na mabawasan ang mga gastos at mapataas ang kahusayan at kalidad.
Mga Tampok
1. Sa istruktura, ang telescopic conveyor ay ginagawang malayang nauunat at naire-retract ang common belt conveyor. Ang haba ay maaaring kontrolin ayon sa gusto sa pamamagitan ng mga buton; at mayroon ding height adjustment kung kinakailangan.
2. Maaaring pagsamahin ng conveyor ang iba pang kagamitan sa paghahatid tulad ng mga lifting conveyor, mga inflexible roller/belt conveyor, at assembly line, kung saan kumpleto ang isang awtomatikong sistema ng paghahatid para sa produksyon, pag-assemble, pag-iimbak, pagkarga, at pagbaba ng mga kalakal.
3. Maaaring magpadala ang conveyor ng mga bagay sa parehong pasulong at paatras na paraan; at ilang mga opsyon sa detalye: alinman sa pare-pareho o pabagu-bago sa bilis ng paghahatid/pag-teleskope, alinman sa nakapirmi o gumagalaw na uri sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga universal na gulong, at mga uri ng sinturon na gawa sa kemikal na hibla/PVC belt, hindi tinatablan ng langis o hindi tinatablan ng pagputol
PRODUCTPARAMETERS
40ft na Telescopic Belt Conveyor para sa Pagkarga ng Lalagyan at Pagbaba ng Karga | |
Nakatakdang Haba | 6 na minuto |
Haba ng Pagpapahaba | 12m |
Kabuuang Haba | 1m |
Espesipikasyon ng Sinturon | Siegling PVK belt na may lapad na 800mm, pangdugtong ng alligator clip |
Taas ng Sinturon | 900mm, kayang buhatin hanggang 2100mm |
Direksyon ng Operasyon | pasulong at paatras |
Kapasidad ng Pagkarga | 50kg/m² |
Motor na Pinapatakbo ng Sinturon | 3.0kw, SEW |
Motor na Teleskopiko | 0.75kw, SEW |
Haydroliko na Pakete ng Kuryente | 2.2kw |
Kabuuang Lakas ng Makina | 5.95 kW |
Sistema ng Kontrol na Elektrisidad | Siemens PLC matalinong controller |
| Pangunahing Mga Bahaging Elektrisidad | Schneider, kabilang ang abnormal fault automatic detection alarm device |
Teleskopikong | , Hangzhou |
Tagadala ng Kable | Kruis |
| BLUE, RAL5005 |
| Haba ng Kurdon ng Kuryente | 10m |
| Karaniwang Kulay | Asul, RAL 5015 |
Boltahe | 380V, tatlong-phase, 50Hz |
SHOW DETAILS
MODEL LIST
| Uri | Numero ng Modelo | Isang Nakatakdang Haba | B Pagpapalawig | C Kabuuang Haba | Lapad ng Sinturon | Taas ng Base | Kapasidad ng Pagkarga | Bilis ng Sinturon | Palawakin ang Bilis |
3 Yugto | FTBC-3S-4/5.4 | 4 na minuto | 5.4m | 9.4m | 600/800mm | 800mm | 50kg/ | /min | 10m/min |
| FTBC-3S-4.5/6 | 4.5m | 6 na minuto | 10.5m | 600/800mm | 800mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| FTBC-3S-5/7 | 5m | 7m | 12m | 600/800mm | 800mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| FTBC-3S-5.4/7.3 | 5.4m | 7.3m | 12.7m | 600/800mm | 800mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| FTBC-3S-6/8.5 | 6 na minuto | 8.5m | 14.5m | 600/800mm | 800mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| FTBC-3S-6.5/9.4 | 6.5m | 9.4m | 15.9m | 600/800mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | ||
| FTBC-3S-7/9.6 | 7m | 9.6m | 16.6m | 600/800mm | 800mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| 4 na Yugto | FTBC-4S-4/7 | 4 na minuto | 7m | 11m | 600/800mm | 950mm | 50kg/ | /min | 10m/min |
| FTBC-4S-4.5/8.5 | 4.5m | 8.5m | 13m | 600/800mm | 950mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| FTBC-4S-5/9.5 | 5m | 9.5m | 14.5m | 600/800mm | 950mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| FTBC-4S-5.4/10.3 | 5.4m | 10.3m | 15.7m | 600/800mm | 950mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| FTBC-4S-6/12 | 6 na minuto | 12m | 18m | 600/800mm | 950mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| FTBC-4S-6.5/12.8 | 6.5m | 12.8m | 19.3m | 600/800mm | 950mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| FTBC-4S-7/14 | 7m | 14 na minuto | 21 minuto | 600/800mm | 950mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| 5 Yugto | FTBC-5S-15/21 | 15m | 21 minuto | 36m | 600/800mm | 1100mm | 50kg/m² | /min | 10m/min |
| FTBC-5S-16/22 | 16 na minuto | 22m | 38m | 600/800mm | 1100mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
Ang Aming mga Kaso - ang aming natapos
Sa ngayon, nakapagtulungan na kami sa 200 kumpanya mula sa mga industriya. Bagama't magkakaiba sila sa industriya at bansa, pinipili nilang makipagtulungan sa amin sa parehong dahilan kung bakit nag-aalok kami ng mga de-kalidad na produkto at serbisyo sa mas mapagkumpitensyang presyo.
Makipag-ugnayan sa Amin
Iwanan lang ang iyong email o numero ng telepono sa contact form para mapadala namin sa iyo ang libreng quote para sa aming malawak na hanay ng mga disenyo.
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
E-mail:sales01@yfconveyor.com
24 Oras na Hotline: +86 13958241004
Idagdag: No.77,Heyi Road,Gulou Street,Haihu,Ningbo China