YiFan Conveyor - Tagagawa ng Conveyor at One-Stop Solution Service Provider para sa Truck Loading Conveyor at Flexible Roller Conveyor System.
Ang Extendable Loading Unloading Conveyor Belt na may Counter at Working Platform ay dinisenyo upang mapahusay ang kahusayan sa paghawak ng mga produkto at materyales. Ang maraming gamit na conveyor belt system na ito ay perpekto para sa mga gawain sa pagkarga at pagdiskarga sa iba't ibang industriyal na setting. Nilagyan ng built-in na counter at working platform, nag-aalok ito ng tuluy-tuloy na integrasyon sa iyong operational workflow.
Ang conveyor belt na ito ay mainam gamitin sa mga bodega, sentro ng pamamahagi, planta ng pagmamanupaktura, at iba pang mga kapaligiran kung saan mahalaga ang mahusay na paghawak ng materyal. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga gawaing may kinalaman sa paggalaw ng mga pakete, kahon, at iba pang mga kalakal sa pagitan ng mga loading dock at mga lugar ng imbakan.
Napapahaba na disenyo para sa nababaluktot na pagsasaayos ng haba.
Pinagsamang counter para sa tumpak na pagsubaybay sa mga item.
Matibay na plataporma para sa pinahusay na katatagan habang ginagamit.
Matibay na konstruksyon na nakakayanan ang mabibigat na paggamit.
Madaling gamitin gamit ang mga adjustable na setting ng taas.
MTBC-4S-6/12-800
4 STAGES MOBILE TELESCOPIC BELT CONVEYOR
Ang Telescopic Belt Conveyor ay awtomatikong kagamitan sa pagkarga/pagbaba ng karga na ang haba ay maaaring kontrolin at malawakang ginagamit sa logistik, daungan, pantalan, istasyon, paliparan at bodega, na kinabibilangan ng mga industriya ng koreo, mga kagamitan sa bahay, pagkain, tabako at magaan na industriya. Nakakatipid ito ng oras sa pagdadala pabalik-balik at samakatuwid ay ginagawang mas mahusay at hindi gaanong masinsinan ang trabaho sa paghahatid, at nakakabawas din ng pinsala sa mga kargamento at nakakatulong sa mga negosyo na mabawasan ang mga gastos at mapataas ang kahusayan at kalidad.
PRODUCT PARAMETERS
4 na Yugto ng Mobile Telescopic Belt Conveyor | |
Nakatakdang Haba | 6 na minuto |
Haba ng Pagpapahaba | 12m |
Kabuuang Haba | 18m |
Espesipikasyon ng Sinturon | 800mm ang lapad na sinturon ng PVK, pangdugtong ng buwaya |
Taas ng Sinturon | 1200-2200mm |
Direksyon ng Sinturon | Pasulong at paatras |
Pinakamataas na Kapasidad ng Pagkarga | 60kg/m² |
Motor na Pinapatakbo ng Sinturon | 4kw, SEW |
Motor na Teleskopiko | 0.75kw, SEW |
Haydroliko na Pakete ng Kuryente | 2.2kw |
Kabuuang Lakas ng Makina | 6.95kw |
Sistema ng Kontrol na Elektrisidad | Matalinong controller ng Schneider PLC |
Pangunahing Mga Bahaging Elektrisidad | Schneider, kabilang ang abnormal fault automatic detection alarm device |
Teleskopikong Kadena | Donghua, Hangzhou |
Haba ng Kurdon ng Kuryente | 5-10m |
Karaniwang Kulay | BLUE/RED |
Boltahe | 380V, tatlong-phase, 50Hz |
SHOW DETAILS
MODELOLIST
| Uri | Numero ng Modelo | Isang Nakatakdang Haba | B Pagpapalawig | C Kabuuang Haba | Lapad ng Sinturon | Taas | Kapasidad ng Pagkarga | Bilis ng Sinturon | Palawakin ang Bilis |
3 Yugto | MTBC-3S-4/5.4 | 4 na minuto | 5.4m | 9.4m | 600/800mm | 850-1100mm | 50kg/ | /min | 10m/min |
| MTBC-3S-4.5/6 | 4.5m | 6 na minuto | 10.5m | 600/800mm | 850-1100mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-3S-5/7 | 5m | 7m | 12m | 600/800mm | 850-1100mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-3S-5.4/7.3 | 5.4m | 7.3m | 12.7m | 600/800mm | 850-1100mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-3S-6/8.5 | 6 na minuto | 8m | 14 na minuto | 600/800mm | 850-1100mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-3S-6.5/9.4 | 6.5m | 9.4m | 15.9m | 600/800mm | 850-1100mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-3S-7/9.6 | 7m | 9.6m | 16.6m | 600/800mm | 850-1100mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| 4 na Yugto | MTBC-4S-4/7 | 4 na minuto | 7m | 11m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/ | /min | 10m/min |
| MTBC-4S-4.5/8.5 | 4.5m | 8.5m | 13m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-4S-5/9.5 | 5m | 9.5m | 14.5m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-4S-5.4/10.3 | 5.4m | 10.3m | 15.7m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-4S-6/12 | 6 na minuto | 12m | 18m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-4S-6.5/12.8 | 6.5m | 12.8m | 19.3m | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
| MTBC-4S-7/14 | 7m | 14 na minuto | 21 minuto | 600/800mm | 950-1200mm | 50kg/m² | /min | 10m/min | |
Makipag-ugnayan sa Amin
Iwanan lang ang iyong email o numero ng telepono sa contact form para mapadala namin sa iyo ang libreng quote para sa aming malawak na hanay ng mga disenyo.
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
E-mail:sales01@yfconveyor.com
24 Oras na Hotline: +86 13958241004
Idagdag: No.77,Heyi Road,Gulou Street,Haihu,Ningbo China