YiFan Conveyor: fabricante de transportadores y proveedor de servicios de solución integral para transportadores de carga de camiones y sistemas transportadores de rodillos flexibles.
La cinta transportadora de carga y descarga extensible con mostrador y plataforma de trabajo está diseñada para mejorar la eficiencia en el manejo de mercancías y materiales. Este versátil sistema de cinta transportadora es perfecto para tareas de carga y descarga en diversos entornos industriales. Equipado con un mostrador incorporado y una plataforma de trabajo, ofrece una integración perfecta en su flujo de trabajo operativo.
Esta cinta transportadora es ideal para su uso en almacenes, centros de distribución, plantas de fabricación y otros entornos donde el manejo eficiente de materiales es crucial. Es particularmente beneficioso para tareas que implican el movimiento de paquetes, cajas y otras mercancías entre muelles de carga y áreas de almacenamiento.
Diseño extensible para un ajuste de longitud flexible.
Contador integrado para un seguimiento preciso de los artículos.
Plataforma de trabajo robusta para mayor estabilidad durante las operaciones.
Construcción duradera para soportar un uso intensivo.
Fácil de operar con ajustes de altura ajustables.
MTBC-4S-6/12-800
4 STAGES MOBILE TELESCOPIC BELT CONVEYOR
La cinta transportadora telescópica es un equipo automático de carga/descarga cuya longitud es controlable y se utiliza ampliamente en logística, puertos, muelles, estaciones, aeropuertos y almacenes, involucrando industrias de correos, electrodomésticos, alimentos, tabaco e industria ligera. Ahorra tiempo de transporte de ida y vuelta y, por lo tanto, hace que el trabajo de entrega sea más eficiente y menos intensivo, y también causa menos daño a los productos y ayuda a las empresas a reducir costos y aumentar la eficiencia y la calidad.
PRODUCT PARAMETERS
Transportador de correa telescópico móvil de 4 etapas | |
Longitud fija | 6metro |
Longitud de extensión | 12metro |
Longitud Total | 18metro |
Especificaciones del cinturón | Correa PVK de 800 mm de ancho, unión con clip de cocodrilo |
Altura superior del cinturón | 1200-2200 mm |
Dirección de la correa | Delantero & contrarrestar |
máx. Capacidad de carga | 60kg/m2 |
Motor accionado por correa | 4kw, COSER |
Motor telescópico | 0.75kw, COSER |
Paquete de energía hidráulica | 2.2kilovatios |
Potencia total de la máquina | 6.95kilovatios |
Sistema de control eléctrico | Controlador inteligente Schneider PLC |
Componentes eléctricos principales | Schneider, incluido el dispositivo de alarma de detección automática de fallas anormales |
Cadena Telescópica | Donghua, Hangzhou |
Longitud del cable de alimentación | 5-10m |
Color estándar | BLUE/RED |
Voltaje | 380 V, trifásico, 50 Hz |
MODEL LIST
Tipo |
Modelo No.
| A Longitud fija | B Extensión | C Longitud Total | Ancho del cinturón | Altura | Capacidad de carga | Velocidad de la correa | Ampliar velocidad |
3 etapas | MTBC-3S-4/5.4 | 4metro | 5.4metro | 9.4metro | 600/800milímetro | 850-1100 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min |
M TBC-3S-4.5/6 | 4.5metro | 6metro | 10.5metro | 600/800milímetro | 850-1100 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
M TBC-3S-5/7 | 5metro | 7metro | 12metro | 600/800milímetro | 850-1100 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
M TBC-3S-5.4/7.3 | 5.4metro | 7.3metro | 12.7metro | 600/800milímetro | 850-1100 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
M TBC-3S-6/8.5 | 6metro | 8metro | 14metro | 600/800milímetro | 850-1100 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
M TBC-3S-6.5/9.4 | 6.5metro | 9.4metro | 15.9metro | 600/800milímetro | 850-1100 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
M TBC-3S-7/9.6 | 7metro | 9.6metro | 16.6metro | 600/800milímetro | 850-1100 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
4 etapas
| MTBC-4S-4/7 | 4metro | 7metro | 11metro | 600/800milímetro | 950-1200 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min |
MTBC-4S-4.5/8.5 | 4.5metro | 8.5metro | 13metro | 600/800milímetro | 950-1200 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
MTBC-4S-5/9.5 | 5metro | 9.5metro | 14.5metro | 600/800milímetro | 950-1200 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
MTBC-4S-5.4/10.3 | 5.4metro | 10.3metro | 15.7metro | 600/800milímetro | 950-1200 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
MTBC-4S-6/12 | 6metro | 12metro | 18metro | 600/800milímetro | 950-1200 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
MTBC-4S-6.5/12.8 | 6.5metro | 12.8metro | 19.3metro | 600/800milímetro | 950-1200 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min | |
MTBC-4S-7/14 | 7metro | 14metro | 21metro | 600/800milímetro | 950-1200 mm | 50kg/m2 | 15-30m/minuto | 10 m/min |
Aplicación 1
Carga y descarga de contenedores/camiones mediante cinta transportadora telescópica que se puede mover sobre la plataforma de carga
Aplicación 2
Proyecto de fábrica de té en Bangladesh
La cinta transportadora telescópica se combina con un transportador de rodillos motorizado flexible para cargar bolsas directamente desde el área de la tienda a los camiones.
Ponte en contacto con nosotros
Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos enviarle una cotización gratuita para nuestra amplia gama de diseños
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
Correo electrónico : sales01@yfconveyor.com
Línea directa las 24 horas: +86 13958241004
Dirección: Habitación 401-157, Sur 4-1, No.288 Xilu Road, Calle Zhuangshi, Distrito de Zhenhai, Ningbo, China
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Póngase en contacto con Ventas en YIFAN CONVEYOR.