Konveyor ya YiFan - Mtengenezaji wa Konveyor na Mtoa Huduma wa Suluhisho la Kusimama Moja kwa Konveyor ya Kupakia Malori na Mfumo wa Konveyor wa Roller Unaonyumbulika.
Kisafirishaji cha teleskopu kinaweza kufikia umbali gani?
Vitengo mara nyingi huwa na sehemu iliyohifadhiwa ya futi 14 na inaweza kupanua zaidi ya futi 80, huku baadhi ya modeli zikitoa urefu wa futi 55 zaidi ya kitengo cha msingi.
Visafirishaji vya mikanda ya teleskopu hudumu kwa muda gani?
Kwa matengenezo sahihi, kisafirisha cha mkanda wa darubini kinaweza kudumu miaka 10-15, kulingana na matumizi na mzigo.
Je, Visafirishaji vya Teleskopu Vinafaa kwa Operesheni Ndogo?
Ndiyo, visafirishaji vya teleskopu vinapatikana katika ukubwa tofauti na vinaweza kubinafsishwa ili kuendana na mahitaji ya biashara ndogo.
Je, Visafirishi vya Mikanda ya Teleskopu Vinaweza Kutumika Nje?
Ndiyo, baadhi ya mifano imeundwa kwa ajili ya matumizi ya nje, ikiwa na vifaa na vipengele vinavyostahimili hali ya hewa.
Je, vibebeo vya mikanda ya teleskopu ni rahisi kusakinisha?
Ndiyo, vibebeo vya mikanda ya teleskopu ni rahisi kusakinisha, lakini ni muhimu kufuata miongozo ya usakinishaji ya mtengenezaji kwa uangalifu. Usakinishaji wa kitaalamu unapendekezwa ili kuhakikisha kwamba kibebeo kimepangwa kwa usahihi, kwa usalama, na kwa usalama. Upangilio na ufungaji sahihi ni muhimu ili kuepuka matatizo ya uendeshaji na kuhakikisha utendaji wa muda mrefu.
Mfano | Upana wa Mkanda (mm) | Urefu Usiobadilika (mm) | Urefu Uliopanuliwa (mm) | Urefu wa Jumla (mm) | Urefu wa Msingi (mm) | Urefu wa Kuinua (mm) |
FTBC-4S-6/12-600 | 600 | 6000 | 12000 | 18000 | 900 | 2100 |
FTBC-4S-6/12-800 | 800 | 6000 | 12000 | 18000 | 900 | 2100 |
Sehemu | Mfano | A(m) | B(m) | C(m) | H(mm) | Upana wa Mkanda(mm) |
3 | FTBC-3S-4/5.4 | 4 | 5.4 | 9.4 | 800 | 600/800 |
FTBC-3S-4.5/6 | 4.5 | 6 | 10.5 | 800 | 600/800 | |
FTBC-3S-5/7 | 5 | 7 | 12 | 800 | 600/800 | |
FTBC-3S-5.4/7.3 | 5.4 | 7.3 | 10.7 | 800 | 600/800 | |
FTBC-3S-6/8.5 | 6 | 8.5 | 14.5 | 800 | 600/800 | |
FTBC-3S-6.5/9.4 | 6.5 | 9.4 | 15.9 | 800 | 600/800 | |
FTBC-3S-7/9.6 | 7 | 9.6 | 16.6 | 800 | 600/800 | |
4 | FTBC-4S-4/7 | 4 | 7 | 11 | 950 | 600/800 |
FTBC-4S-4.5/8.5 | 4.5 | 8.5 | 13 | 950 | 600/800 | |
FTBC-4S-5/9.5 | 5 | 9.5 | 14.5 | 950 | 600/800 | |
FTBC-4S-5.4/10.3 | 5.4 | 10.3 | 15.7 | 950 | 600/800 | |
FTBC-4S-6/12 | 6 | 12 | 18 | 950 | 600/800 | |
FTBC-4S-6.5/12.8 | 6.5 | 12.8 | 19.3 | 950 | 600/800 | |
FTBC-4S-7/14 | 7 | 14 | 21 | 950 | 600/800 |
Sehemu | Mfano | A(m) | B(m) | C(m) | H(m) | Upana wa Mkanda(mm) |
3 | MTBC-3S-4/5.4 | 4 | 5.4 | 9.4 | 1100 | 600/800 |
MTBC-3S-5/7 | 5 | 7 | 12 | 1100 | 600/800 | |
MTBC-3S-6/8.5 | 6 | 8.5 | 14.5 | 1100 | 600/800 | |
4 | MTBC-4S-4/7 | 4 | 7 | 11 | 1200 | 600/800 |
MTBC-4S-5/9.5 | 5 | 9.5 | 14.5 | 1200 | 600/800 | |
MTBC-4S-6/12 | 6 | 12 | 18 | 1200 | 600/800 |
Sehemu | Mfano | A(m) | B(m) | L(mm) | H(mm) | Upana wa Mkanda(mm) |
3 | ITBC-3S-4/5 | 4 | 5 | 3000-4500 | 750/1500 | 600/800 |
ITBC-3S-6/8 | 6 | 8 | 3000-4500 | 750/1500 | 600/800 | |
4 | ITBC-4S-6/12 | 6 | 12 | 3000-4500 | 750/1500 | 600/800 |
ITBC-4S-7/14 | 7 | 14 | 3000-4500 | 750/1500 | 600/800 |
Wasiliana na sisi
Acha tu barua pepe yako au nambari ya simu katika fomu ya mawasiliano ili tuweze kukutumia nukuu ya bure kwa anuwai ya miundo yetu
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
Barua pepe:sales@yfconveyor.com
Simu ya dharura ya saa 24: +86 13958241004
Ongeza: No.77,Heyi Road,Gulou Street,Haihu,Ningbo China