Conveyor ya Yifan - mtengenezaji wa conveyor na mtoaji wa huduma ya suluhisho moja kwa upakiaji wa lori na mfumo rahisi wa kusambaza roller.
FPR-PVC
FLEXIBLE POWERED PVC SLEEVED ROLLER CONVEYOR
Flexible Powered Roller Conveyor ni conveyor ya rola inayoendeshwa kiotomatiki inayoweza kupanuliwa yenye kasi na mwelekeo unaoweza kudhibitiwa na urefu wa mguu unaoweza kubadilishwa. Kuwa na umeme wa kutosha kwa motor moja ndogo kwa kila sehemu, ina sifa nzuri ya kusafirisha bidhaa kwa nguvu haswa na sehemu ya gorofa kwenye ghala/ghala, semina, kiwanda, bandari, kizimbani, n.k. Kwa kuongezea, inaweza kutumika kwa hali kama vile mstari wa ufungaji wa uzalishaji, laini ya kusafirisha ya muda na laini ya usambazaji wa bidhaa. Inatosheleza uwasilishaji wa bidhaa rahisi, wa haraka na bora.
PRODUCT PARAMETERS
| Mkanda | ukanda wa juu wa V | 
| Rola | Rola yenye mikono ya PVC ya Dia 50mm, Max. pengo 130mm katikati hadi katikati | 
| Injini | 90W injini | 
| Fremu | Unene wa 3.5mm mabati yaliyopinda hujiunga na sahani zenye mzigo bora | 
| Mguu |  32×32 poda coated tube na 25×25 mabati tube ndani | 
| Caster | Dia 125mm vibandiko vya polyurethane vinavyoweza kufuli vya ubora wa juu | 
| Sanduku la Kudhibiti | Sambaza/Simamisha/Nyuma | 
| Kibadilishaji cha masafa | Delta | 
MODEL LIST
| Mfano | Fungua Urefu (mm) | Funga Urefu (mm) | Upana (mm) | AdjustableHeight (mm) | VariableSpeed (m/dakika) | Max.Mzigo (kg/㎡) | Nguvu ya Magari (w) | 
| FPR-PVC4.8 | 4800 | 2040 | 600,800 | 600-800 | 10-20 | 50 | 360 | 
| FPR-PVC6 | 6000 | 2550 | 600,800 | 600-800 | 10-20 | 50 | 450 | 
| FPR-PVC7.2 | 7200 | 3060 | 600,800 | 600-800 | 10-20 | 50 | 540 | 
| FPR-PVC8.4 | 8400 | 3570 | 600,800 | 600-800 | 10-20 | 50 | 630 | 
| FPR-PVC9.6 | 9600 | 4080 | 600,800 | 600-800 | 10-20 | 50 | 720 | 
| FPR-PVC10.8 | 10800 | 4590 | 600,800 | 600-800 | 10-20 | 50 | 810 | 
| FPR-PVC12 | 12000 | 5100 | 600,800 | 600-800 | 10-20 | 50 | 900 | 
| FPR-PVC13.2 | 13200 | 5610 | 600,800 | 600-800 | 10-20 | 50 | 990 | 
| FPR-PVC14.4 | 14400 | 6120 | 600,800 | 600-800 | 10-20 | 50 | 1080 | 
| FPR-PVC15.6 | 15600 | 6630 | 600,800 | 600-800 | 10-20 | 50 | 1170 | 
| FPR-PVC16.8 | 16800 | 7140 | 600,800 | 600-800 | 10-20 | 50 | 1260 | 
| FPR-PVC18 | 18000 | 7650 | 600,800 | 600-800 | 10-20 | 50 | 1350 | 
| FPR-PVC19.2 | 19200 | 8160 | 600,800 | 600-800 | 10-20 | 50 | 1440 | 
| FPR-PVC20.4 | 20400 | 8670 | 600,800 | 600-800 | 10-20 | 50 | 1530 | 
SHOW DETAILS
Kesi zetu - tulichomaliza
Hadi sasa tumeshirikiana na makampuni 200 kutoka viwandani. Ingawa zinatofautiana na sekta na nchi, wanachagua kufanya kazi nasi kwa sababu zile zile tunazotoa bidhaa na huduma za ubora wa juu kwa bei za ushindani zaidi.
Wasiliana na sisi
Acha tu barua pepe yako au nambari ya simu katika fomu ya mawasiliano ili tuweze kukutumia nukuu ya bure kwa anuwai ya miundo yetu
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
Barua pepe :sales01@yfconveyor.com
Simu ya Hotline ya Saa 24 : +86 13958241004
Ongeza: No.77,Heyi Road,Gulou Street,Haihu,Ningbo China