Conveyor ya Yifan - mtengenezaji wa conveyor na mtoaji wa huduma ya suluhisho moja kwa upakiaji wa lori na mfumo rahisi wa kusambaza roller.
FTBC-3S-4/5.4-600
20FT CONTAINER LOADING UNLOADING TELESCOPIC BELT CONVEYOR
Telescopic Belt Conveyor ni kifaa cha kupakia/kupakua kiotomatiki ambacho urefu wake unaweza kudhibitiwa sana kutumika katika ugavi, bandari, kizimbani, stesheni, viwanja vya ndege na maghala, vikihusisha viwanda vya posta, vifaa vya nyumbani, chakula, tumbaku na sekta ya mwanga. Huokoa wakati wa kubeba na kurudi na kwa hivyo hufanya uwasilishaji kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na chini ya umakini, na pia haina uharibifu mdogo kwa bidhaa na husaidia biashara kupunguza gharama na kuongeza ufanisi na ubora.
PRODUCTPARAMETERS
![]() | |
Urefu Usiobadilika | 4m |
Urefu wa Kiendelezi | 5.4m |
Jumla ya Urefu | 9.4m |
Maalum ya Ukanda | Mkanda wa PVC wa upana wa 600mm |
Urefu wa Juu wa Ukanda | 800 mm |
Mwelekeo wa Operesheni | Sambaza na urudi nyuma |
Max. Uwezo wa Kupakia | 50kg/m |
Gari Inayoendeshwa kwa Mikanda | 1.5kw, SHONA |
Telescopic Motor | 0.75kw, SHONA |
Kifurushi cha Nguvu ya Hydraulic | 1.5kw |
Jumla ya Nguvu ya Mashine | 3.75 kw |
Vipengele kuu vya Umeme | Schneider |
Mnyororo wa Telescopic | Donghua, Hangzhou |
Urefu wa Kamba ya Nguvu | 10m |
Rangi ya Kawaida | BLUE, RAL5005 |
Voltage | 380V, awamu tatu, 50Hz |
SHOW DETAILS
MFANOLIST
| Aina | Mfano Na. | A Urefu Usiobadilika | B Ugani | C Jumla ya Urefu | Upana wa Mkanda | Urefu wa Msingi | Uwezo wa Kupakia | ♂️ Kasi ya Ukanda | Ongeza Kasi |
3 Hatua | FTBC-3S-4/5.4 | 4m | 5.4m | 9.4m | 600/800 mm | 800 mm | 50kg/ | /dak | 10m/dak |
| FTBC-3S-4.5/6 | 4.5m | 6 m | 10.5m | 600/800 mm | 800 mm | 50kg/m | / min | 10m/dak | |
| FTBC-3S-5/7 | 5 m | 7m | 12m | 600/800 mm | 800 mm | 50kg/m | / min | 10m/dak | |
| FTBC-3S-5.4/7.3 | 5.4m | 7.3m | 12.7m | 600/800 mm | 800 mm | 50kg/m | / min | 10m/dak | |
| ♂️ | 6 m | 8.5m | 14.5m | 600/800 mm | 800 mm | 50kg/m | / min | 10m/dak | |
| FTBC-3S-6.5/9.4 | 6.5m | 9.4m | 15.9m | 600/800 mm | 50kg/m | / min | 10m/dak | ||
| FTBC-3S-7/9.6 | 7m | 9.6m | 16.6m | 600/800 mm | 800 mm | 50kg/m | / min | 10m/dak | |
| 4 Hatua | FTBC-4S-4/7 | 4m | 7m | 11m | 600/800 mm | 950 mm | 50kg/ | /dak | 10m/dak |
| FTBC-4S-4.5/8.5 | 4.5m | 8.5m | 13m | 600/800 mm | 950 mm | 50kg/m | / min | 10m/dak | |
| FTBC-4S-5/9.5 | 5 m | 9.5m | 14.5m | 600/800 mm | 950 mm | 50kg/m | / min | 10m/dak | |
| FTBC-4S-5.4/10.3 | 5.4m | 10.3m | 15.7m | 600/800 mm | 950 mm | 50kg/m | / min | 10m/dak | |
| FTBC-4S-6/12 | 6 m | 12m | 18m | 600/800 mm | 950 mm | 50kg/m | / min | 10m/dak | |
| FTBC-4S-6.5/12.8 | 6.5m | 12.8m | 19.3m | 600/800 mm | 950 mm | 50kg/m | / min | 10m/dak | |
| FTBC-4S-7/14 | 7m | 14m | 21m | 600/800 mm | 950 mm | 50kg/m | / min | 10m/dak | |
| 5 Hatua | FTBC-5S-15/21 | 15m | 21m | 36m | 600/800 mm | 1100 mm | 50kg/m | / min | 10m/dak |
| FTBC-5S-16/22 | 16m | 22m | 38m | 600/800 mm | 1100 mm | 50kg/m | / min | 10m/dak | |
Maombi 1
Conveyor hii inaweza kutumika katika ghala ambalo lina sehemu ya kupakia. Ni rahisi sana kupakua kila aina ya vifurushi moja kwa moja kutoka kwa magari hadi ghala.
Maombi 2
Wasiliana na sisi
Acha tu barua pepe yako au nambari ya simu katika fomu ya mawasiliano ili tuweze kukutumia nukuu ya bure kwa anuwai ya miundo yetu
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
Barua pepe :sales01@yfconveyor.com
Simu ya Hotline ya Saa 24 : +86 13958241004
Ongeza: No.77,Heyi Road,Gulou Street,Haihu,Ningbo China