Yifan Conveyor - الشركة المصنعة للناقل ومزود خدمة الحلول الواحدة لنقل تحميل الشاحنات ونظام النقل المرن.
FGR-H
HEAVY DUTY-FLEXIBLE GRAVITY ROLLER CONVEYOR
إن ناقل الجاذبية المرن للخدمة الشاقة هو نوع قوي بسعة تحميل تبلغ 100 كجم لكل متر. يمكن تمديده أو ثنيه وضغطه عند عدم الاستخدام. مع عجلات توجيه جانبية اختيارية لمنع سقوط البضائع.
TECHNICAL PARAMETERS
أسطوانة | Φ 50 * 1.5 مم الأسطوانة الفولاذية المجلفنة، بحد أقصى. فجوة 130 ملم من المركز إلى المركز |
إطار تلسكوبي | وصلات جانبية معززة L270*5mm مع سعة تحميل لطيفة |
أرجل قابلة للتعديل | 32*32*2 مللي متر أنابيب فولاذية مربعة الشكل ، مسحوق مطلي |
المذرة | 5" عجلات من مادة البولي يوريثين دوارة عالية الجودة وقابلة للقفل |
العرض الاختياري | 600 ~ 1000 ملم |
الارتفاع الاختياري | 600-800 مم، 700-1000 مم، 800-1200 مم |
نوع البضائع | يمكن فقط نقل الكراتين/الصناديق ذات القاع المسطح |
مزيج | يمكنك ربط وحدتين أو أكثر بسرعة وسهولة بواسطة الخطافات |
MODEL LIST
نموذج | طول مفتوح (مم) | طول الإغلاق (مم) | عرض (مم) | ارتفاع قابل للتعديل (مم) | الحد الأقصى للحمل (كجم / م ) |
FGR-H4
| 4800 | 2040 | 600,800 | 700-1000 |
100
|
FGR-H6 | 6000 | 2550 | 600,800 | 700-1000 | 100 |
FGR-H7 | 7200 | 3060 | 600,800 | 700-1000 | 100 |
FGR-H8 | 8400 | 3570 | 600,800 | 700-1000 | 100 |
FGR-H9 | 9600 | 4080 | 600,800 | 700-1000 | 100 |
FGR-H10 | 10800 | 4590 | 600,800 | 700-1000 | 100 |
FGR-H12 | 12000 | 5100 | 600,800 | 700-1000 | 100 |
FGR-H13 | 13200 | 5610 | 600,800 | 700-1000 | 100 |
FGR-H14 | 14400 | 6120 | 600,800 | 700-1000 | 100 |
FGR-H15 | 15600 | 6630 | 600,800 | 700-1000 | 100 |
SHOW DETAILS
التطبيق 1
Get n n Tأوش ith ث Us
فقط اترك بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك في نموذج الاتصال حتى نتمكن من إرسال عرض أسعار مجاني لمجموعة واسعة من التصميمات
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
البريد الإلكتروني : sales01@yfconveyor.com
الخط الساخن 24 ساعة: +86 13958241004
إضافة: غرفة 401-157، جنوب 4-1، رقم 288 طريق Xilu، شارع Zhuangshi، منطقة Zhenhai، Ningbo، الصين