یفان کنویر - ٹرک لوڈنگ کنویر اور لچکدار رولر کنویر سسٹم کے لئے کنویر تیار کرنے والے اور ایک اسٹاپ حل سروس فراہم کنندہ۔
Panoramica del prodotto
Il nastro trasportatore telescopico mobile per il carico e lo scarico di container da 40 piedi è una soluzione all'avanguardia progettata per semplificare il processo di movimentazione dei materiali. Questo sistema di nastri trasportatori è progettato per gestire in modo efficiente le particolari esigenze di carico e scarico di grandi contenitori. Il suo design telescopico consente un'estensione e una retrazione flessibili, adattandosi facilmente a contenitori di diverse lunghezze. Il nastro trasportatore è montato su un telaio mobile, garantendo un'eccellente mobilità e adattabilità a diversi scenari di carico e scarico.
Applicazioni
Questo nastro trasportatore è particolarmente adatto per l'uso in centri logistici, magazzini e strutture di distribuzione in cui vengono regolarmente movimentati container da 40 piedi. È ideale per applicazioni che comportano il trasferimento di merci dai container alle aree di stoccaggio e viceversa. La sua flessibilità lo rende prezioso in settori quali la vendita al dettaglio, la produzione e l'import/export, dove un'efficiente movimentazione dei container è fondamentale per garantire il regolare svolgimento delle operazioni.
Caratteristiche
● Telescopic functionality for adjusting the length of the conveyor to fit various container sizes.
● Movable frame for easy positioning and relocation within different work areas.
● Heavy-duty construction designed to handle the weight and volume of goods typically found in 40ft containers.
● Quick setup and teardown capabilities for efficient use and storage.
● Enhanced safety features, including sturdy guardrails and non-slip surfaces, to ensure secure operation.
4 STAGES MOBILE TELESCOPIC BELT CONVEYOR
Il trasportatore a nastro telescopico è un'attrezzatura di carico/scarico automatico la cui lunghezza è controllabile, ampiamente utilizzata nella logistica, nei porti, nelle banchine, nelle stazioni, negli aeroporti e nei magazzini, nei settori delle poste, degli elettrodomestici, dell'alimentazione, del tabacco e nell'industria leggera. Permette di risparmiare tempo nei trasporti avanti e indietro e quindi rende il lavoro di consegna più efficiente e meno intenso, inoltre danneggia meno le merci e aiuta le aziende a ridurre i costi e ad aumentare l'efficienza e la qualità.
PRODUCT PARAMETERS
Nastro trasportatore telescopico mobile a 4 stadi | |
Lunghezza fissa | M6 |
Lunghezza dell'estensione | M12 |
Lunghezza totale | M18 |
Specifiche della cinghia | Cinghia PVK da 800 mm di larghezza, giunzione con morsetto a coccodrillo |
Altezza della cintura | 1200-2200 mm |
Direzione della cinghia | Inoltrare & inversione |
Massimo Capacità di carico | 60 kg/m |
Motore a cinghia | 4kw, SEW |
Motore telescopico | 0,75 kW, SEW |
gruppo elettroidraulico | chilowatt2.2 |
Potenza totale della macchina | chilowatt6.95 |
Sistema di controllo elettrico | Controllore intelligente PLC Schneider |
Componenti elettrici principali | Schneider, including abnormal fault automatic detection alarm device |
Catena telescopica | Donghua, Hangzhou |
Lunghezza del cavo di alimentazione | 5-10 metri |
Colore standard | BLUE/RED |
Voltaggio | 380 V, trifase, 50 Hz |
SHOW DETAILS
MODEL LIST
Tipo | Modello n. | A Lunghezza fissa | B Estensione | C Lunghezza totale |
Larghezza della cinghia |
Altezza |
Capacità di carico |
Velocità della cinghia |
Aumenta la velocità |
fasi3 | MTBC-3S-4/5.4 | M4 | M5.4 | M9.4 | mm600/800 | 850-1100 mm | 50 kg/m | 15-30 m/min | 10 m/min |
MTBC-3S-4.5/6 | M4.5 | M6 | M10.5 | mm600/800 | 850-1100 mm | 50 kg/m | 15-30 m/min | 10 m/min | |
MTBC-3S-5/7 | M5 | M7 | M12 | mm600/800 | 850-1100 mm | 50 kg/m | 15-30 m/min | 10 m/min | |
MTBC-3S-5.4/7.3 | M5.4 | M7.3 | M12.7 | mm600/800 | 850-1100 mm | 50 kg/m | 15-30 m/min | 10 m/min | |
MTBC-3S-6/8.5 | M6 | M8 | M14 | mm600/800 | 850-1100 mm | 50 kg/m | 15-30 m/min | 10 m/min | |
MTBC-3S-6.5/9.4 | M6.5 | M9.4 | M15.9 | mm600/800 | 850-1100 mm | 50 kg/m | 15-30 m/min | 10 m/min | |
MTBC-3S-7/9.6 | M7 | M9.6 | M16.6 | mm600/800 | 850-1100 mm | 50 kg/m | 15-30 m/min | 10 m/min | |
fasi4 | MTBC-4S-4/7 | M4 | M7 | M11 | mm600/800 | 950-1200 mm | 50 kg/m | 15-30 m/min | 10 m/min |
MTBC-4S-4.5/8.5 | M4.5 | M8.5 | M13 | mm600/800 | 950-1200 mm | 50 kg/m | 15-30 m/min | 10 m/min | |
MTBC-4S-5/9.5 | M5 | M9.5 | M14.5 | mm600/800 | 950-1200 mm | 50 kg/m | 15-30 m/min | 10 m/min | |
MTBC-4S-5.4/10.3 | M5.4 | M10.3 | M15.7 | mm600/800 | 950-1200 mm | 50 kg/m | 15-30 m/min | 10 m/min | |
MTBC-4S-6/12 | M6 | M12 | M18 | mm600/800 | 950-1200 mm | 50 kg/m | 15-30 m/min | 10 m/min | |
MTBC-4S-6.5/12.8 | M6.5 | M12.8 | M19.3 | mm600/800 | 950-1200 mm | 50 kg/m | 15-30 m/min | 10 m/min | |
MTBC-4S-7/14 | M7 | M14 | M21 | mm600/800 | 950-1200 mm | 50 kg/m | 15-30 m/min | 10 m/min |
▁ ٹ و ٹ و ٹ و ئ س
صرف اپنے ای میل یا فون نمبر کو رابطہ فارم میں چھوڑیں تاکہ ہم آپ کو اپنے وسیع ڈیزائنوں کے لئے ایک مفت قیمت بھیج سکیں
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
▁یو می ل : sales01@yfconveyor.com
24 گھنٹے ہاٹ لائن: +86 13958241004
شامل کریں: کمرہ 401-157 ، ساؤتھ 4-1 ، نمبر 288 زیلو روڈ ، ژونگی اسٹریٹ ، ضلع زینھائی ، ننگبو ، چین