YiFan Conveyor - Tagagawa ng Conveyor at One-Stop Solution Service Provider para sa Truck Loading Conveyor at Flexible Roller Conveyor System.
Mga Teknikal na Parameter | ||
Nakatakdang Haba | 7m | |
Haba ng Pagpapahaba | 14 na minuto | |
Kabuuang Haba | 21 minuto | |
Buntot na Boom | 4 na minuto | |
Espesipikasyon ng Sinturon | Siegling PVK belt na may lapad na 800mm, pangdugtong ng alligator clip | |
Taas ng Sinturon | 2.3m, kayang magbuhat ng 1.65m | |
Direksyon ng Sinturon | Pasulong at paatras | |
Pinakamataas na Kapasidad ng Pagkarga | 60kg/m² | |
Motor na Pinapatakbo ng Sinturon | 3.0 kw. PANAHI | |
Motor na Teleskopiko | 0.75kw. PANAHI | |
Motor ng Buntot na Boom | 1.5kw. PANAHI | |
Haydroliko na Pakete ng Kuryente | 2.2kw | |
Kabuuang Lakas ng Makina | 7.45kw | |
Sistema ng Kontrol na Elektrisidad | Siemens PLC matalinong controller | |
Pangunahing Mga Bahaging Elektrisidad | Schneider, kabilang ang aparatong alarma para sa awtomatikong pagtuklas ng abnormal na pagkakamali | |
Teleskopikong Kadena | Donghua, Hangzhou | |
Tagadala ng Kable | Kruis | |
Haba ng Kurdon ng Kuryente | 10m | |
Karaniwang Kulay | BLUE, RAL5015 | |
Boltahe | 380V, tatlong-phase, 50Hz | |
Makipag-ugnayan sa Amin
Iwanan lang ang iyong email o numero ng telepono sa contact form para mapadala namin sa iyo ang libreng quote para sa aming malawak na hanay ng mga disenyo.
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
E-mail:sales01@yfconveyor.com
24 Oras na Hotline: +86 13958241004
Idagdag: No.77,Heyi Road,Gulou Street,Haihu,Ningbo China