YiFan Conveyor: fabricante de transportadores y proveedor de servicios de solución integral para transportadores de carga de camiones y sistemas transportadores de rodillos flexibles.
Transportador de rodillos motorizado MRC
MOTORIZED ROLLER CONVEYOR-V BELT
Yifan Conveyor Company tiene una rica experiencia internacional en logística y optimización de plantas para brindar a los clientes mejores soluciones de planificación. De acuerdo con los comentarios del mercado, hemos optimizado y mejorado la máquina telescópica eléctrica de un solo rodillo y hemos desarrollado el último transportador telescópico de rodillos eléctricos de carga pesada. Los trabajadores generalmente arrojan la carga sobre la mesa transportadora de rodillos, agregamos una sección de impacto reforzada en la parte delantera como protección para toda la línea transportadora. Debido a la estabilidad y flexibilidad de la máquina, es muy popular entre los almacenes y las empresas de mensajería. .
TECHNICAL PARAMETERS
Cinturón | Correa Yuanyang V de alta calidad. |
Rodillo | Rodillo de acero galvanizado de 50*1,5 mm de diámetro, máx. espacio de 138 mm de centro a centro |
Motor | Motor regulador electrónico de 90W/120W. |
Marco | Enlaces laterales reforzados en forma de X de 5 mm de espesor |
Pierna |
Tubo con recubrimiento en polvo de 32×32 con tubo galvanizado de 25×25 en el interior
|
Castor |
5" Ruedas giratorias de poliuretano bloqueables de alta calidad.
|
Caja de control | Adelante/Parada/Reversa |
Inversor de frecuencia | Delta |
MODEL LIST
Modelo |
Longitud abierta
|
Longitud cerrada
|
Ancho del rodillo
|
Altura ajustable
|
Velocidad variable
|
Carga máx.
|
Fuerza de motor
|
FPR-V4.8 | 4800 | 2040 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 450 |
FPR-V6 | 6000 | 2550 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 540 |
FPR-V7.2 | 7200 | 3060 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 630 |
FPR-V.48 | 8400 | 3570 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 720 |
FPR-V9.6 | 9600 | 4080 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 810 |
FPR-V10.8 | 10800 | 4590 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 900 |
FPR-V12 | 12000 | 5100 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 990 |
FPR-V13.2 | 13200 | 5610 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 1080 |
FPR-V14.4 | 14400 | 6120 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 1170 |
FPR-V15.6 | 15600 | 6630 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 1260 |
FPR-V16.8 | 16800 | 7140 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 1350 |
FPR-V18 | 18000 | 7650 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 1440 |
FPR-V19.2 | 19200 | 8160 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 1530 |
FPR-V20.4 | 20400 | 8670 | 600/800 | 700-1000 | 10-20 | 100 | 1620 |
SHOW DETAILS
Aplicación 1
Cargue la línea de producción frontal de bolsitas de té de 50 kg para almacenarla en la fábrica de productos de té.
Ponte en contacto con nosotros
Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos enviarle una cotización gratuita para nuestra amplia gama de diseños
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
Correo electrónico : sales01@yfconveyor.com
Línea directa las 24 horas: +86 13958241004
Dirección: Habitación 401-157, Sur 4-1, No.288 Xilu Road, Calle Zhuangshi, Distrito de Zhenhai, Ningbo, China
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Póngase en contacto con Ventas en YIFAN CONVEYOR.